марка | толщина мм | сорт |
---|---|---|
ФК 6 | 6 | 4/4 нешлифованная |
ФК 8 | 8 | 4/4 нешлифованная |
ФК 10 | 10 | 4/4 нешлифованная |
ФК 12 | 12 | 4/4 нешлифованная |
ФК 15 | 15 | 4/4 нешлифованная |
ФК 18 | 18 | 4/4 нешлифованная |
ФК 21 | 21 | 4/4 нешлифованная |
Газосиликатные блоки
- Информация о материале
- Блоки строительные, кирпич