Преимущества
- высококачественная;
- атмосферостойкая;
- равномерное распыление;
- хорошая укрывистость;
- высокая сопротивляемость к ударам, изгибам и другим механическим воздействиям.
Характеристики
- Основа: алкидная;
- Степень блеска: глянцевая;
- Высыхание: между слоями 5-10 минут/ на отлип 10-15 минут/ полное высыхание 2 часа;
- Поверхности для нанесения: металл, дерево, окрашенная поверхность ;
- Температура нанесения: не ниже +10°С;
- Расход: 1 баллон на 2 м²;
- Объем: 520 мл;
Цветовая палитра
| RAL 7026 | глубоко-серая |
|---|---|
| RAL 5024 | серо-голубая |
| RAL 5000 | сине-фиолетовая |
| RAL 3002 | темно-красная |
| RAL 5002 | ультрамариново-синяя |
| RAL 5003 | темно-синяя |
| RAL 6002 | зеленая листва |
| RAL 7001 | серебристо-серый |
| RAL 7046 | серая |
| RAL 5010 | глубокий синий |
| RAL 1015 | медово-желтая |
| RAL 5015 | небесно-голубая |
| RAL 3020 | красная насыщенная |
| RAL 9016 | ярко-белая |
| RAL 9005 | реактивный черный |
| RAL 1021 | рапсово-желтая |
| RAL 7040 | серое стекло |
| RAL 1015 | слоновая кость |
| RAL 1001 | кремовая |
| RAL 6018 | салатовая |
| RAL 6005 | глубоко-зеленая |
| RAL 6029 | зеленая |
| RAL 3005 | бордовая |
| RAL 8017 | шоколадно-коричневая |
| RAL 6005 | зеленый мох |
| RAL 5005 | сигнальная синяя |
| RAL 6002 | зеленый лист |
| RAL 9005M | черная |
| RAL 2004 | оранжевая |
| RAL 7040 | серая |
| RAL 7035 | светло-серая |
| RAL 1018 | желтая |
| RAL 8017 | коричневая |
| RAL 5005 | синяя |
| RAL 5012 | голубая |
| RAL 6016 | темно-зеленая |
| RAL 6024 | светло-зеленая |
| RAL 6014 | хаки |
| RAL 3011 | вишневая |






















